
AIによる株式分析
株式分析チャットボットと、アルゴリズムに基づく推薦候補の提示。
AI FINANCE / SERVICE EXPERIENCE
データ分析とルールに基づく投資練習をつなぐ、AI株式銘柄推薦サービス。

SERVICE FEATURES

株式分析チャットボットと、アルゴリズムに基づく推薦候補の提示。

分散購入とルールに沿った対応を練習するシミュレーター。

iPhone・iPadで確認できる、日々の推薦候補更新。
架空ブランドモデルを用いた機能説明のコンセプト写真です。実際のアプリ画面は以下に別途掲載しています。
既存の韓国語アプリ画面です。撮影当時の内容をそのまま掲載し、画像を選ぶと拡大できます。
DIVERSIFIED INVESTMENT PRACTICE
従来の公式使い方動画で、分散投資の練習シミュレーターをご覧いただけます。動画は韓国語です。
YouTubeで直接見る ↗SELECTED HISTORICAL CASES
既存の公開記録から選んだ43銘柄。推薦日と確認日を併記しています。
過去の個別銘柄の株価変動であり、推薦銘柄全体の成績や実際の口座運用収益ではありません。過去の実績は将来の成果を保証しません。
| 銘柄名・コード | 記録された株価変動 | 推薦日 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| Sphere347700 | +2,076.23%₩2,440 → ₩53,100 |
| 銘柄名・コード | 記録された株価変動 | 推薦日 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| WONIK HOLDINGS030530 | +1,683.88%₩2,730 → ₩48,700 | ||
| WooriTG, Inc.032820 | +1,244.04%₩2,180 → ₩29,300 | ||
| SamsungElecMech(1P)009155 | +1,155.26% | ||
| Genic123330 | +1,071.94%₩3,635 → ₩42,600 |
| 銘柄名・コード | 記録された株価変動 | 推薦日 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| SamsungElecMech009150 | +996.62% | ||
| PEPTRON087010 | +948.91% |
| 銘柄名・コード | 記録された株価変動 | 推薦日 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| FADU440110 | +825.69% |
| 銘柄名・コード | 記録された株価変動 | 推薦日 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| VM089970 | +753.78% | ||
| DOOSAN000150 | +711.52% |
| 銘柄名・コード | 記録された株価変動 | 推薦日 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| HMNEX036170 | +695.83% | ||
| TES095610 | +683.78% | ||
| LG Innotek011070 | +679.82% | ||
| TAESUNG323280 | +653.40% | ||
| Fidelix032580 | +652.00% | ||
| ChunilExp000650 | +615.96% | ||
| KorCirc007810 | +605.17% |
| 銘柄名・コード | 記録された株価変動 | 推薦日 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| KOSTECSYS355150 | +573.14% | ||
| MIRAE ASSET LIFE085620 | +572.18% | ||
| ITCEN124500 | +561.91% | ||
| HyundaiAutoever307950 | +545.18% | ||
| Caregen214370 | +517.70% |
| 銘柄名・コード | 記録された株価変動 | 推薦日 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| Hyupjin138360 | +488.37% | ||
| RFHIC218410 | +472.23% | ||
| Techwing089030 | +461.73% | ||
| PharmaResearch214450 | +453.31% | ||
| BLPT065170 | +442.79% | ||
| Curiox Biosystems445680 | +435.89% | ||
| MCS098120 | +432.49% | ||
| KeyangElecMach(1P)012205 | +424.74% | ||
| ActRo290740 | +422.07% | ||
| SAMJI ELECT037460 | +418.38% | ||
| BHI083650 | +417.19% | ||
| SKSecu001510 | +415.97% | ||
| KBI METAL024840 | +409.59% | ||
| NANO187790 | +400.75% | ||
| SAMSUNG LIFE032830 | +400.00% |
| 銘柄名・コード | 記録された株価変動 | 推薦日 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| Sangji Construction042940 | +391.13% | ||
| HANS BIOMED042520 | +384.01% | ||
| MIRAE ASSET SEC(1P)006805 | +379.31% | ||
| INNO INSTRUMENT215790 | +365.67% | ||
| DOOSAN TESNA131970 | +364.88% | ||
| Haesung Optics076610 | +364.17% |
PATENT INFORMATION
登録日:2026年4月27日。
登録証の発明名称:주식 종목 추천 장치 및 그 방법(株式銘柄推薦装置およびその方法)。
出願日:2024年4月5日。
既存の公開登録証では、番号など一部情報をマスキングしています。
