
AI 종목 분석
종목 분석 챗봇과 알고리즘 기반 추천 후보를 살펴보는 서비스.
AI FINANCE / SERVICE EXPERIENCE
데이터 분석과 규칙 기반 투자 훈련을 연결한 AI 주식추천 서비스.

SERVICE FEATURES

종목 분석 챗봇과 알고리즘 기반 추천 후보를 살펴보는 서비스.

투자 훈련 시뮬레이터로 분산매수와 규칙 기반 대응을 연습.

매일 업데이트되는 새 추천을 iPhone·iPad에서 확인.
가상 브랜드 모델을 활용한 기능 설명용 콘셉트 이미지입니다. 실제 앱 화면은 아래에 별도로 표시합니다.
기존 한국어 앱 화면 · 촬영 당시의 화면입니다. 이미지를 누르면 확대됩니다.
DIVERSIFIED INVESTMENT PRACTICE
기존 공식 사용법 영상에서 분산투자 훈련 시뮬레이션을 살펴보세요. 영상은 한국어로 제공됩니다.
YouTube에서 직접 보기 ↗SELECTED HISTORICAL CASES
기존 공개 기록의 43개 종목 사례 · 추천일과 성과확인일 기준
개별 종목의 과거 가격 변화 기록이며, 전체 추천 종목이나 실제 계좌 수익률을 뜻하지 않습니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
| 종목 / 코드 | 기록된 가격 변화 | 추천일 | 성과확인일 |
|---|---|---|---|
| 스피어 (구 라이프시맨틱스)347700 | +2,076.23%₩2,440 → ₩53,100 |
| 종목 / 코드 | 기록된 가격 변화 | 추천일 | 성과확인일 |
|---|---|---|---|
| 원익홀딩스030530 | +1,683.88%₩2,730 → ₩48,700 | ||
| 우리기술032820 | +1,244.04%₩2,180 → ₩29,300 | ||
| 삼성전기우009155 | +1,155.26% | ||
| 제닉123330 | +1,071.94%₩3,635 → ₩42,600 |
| 종목 / 코드 | 기록된 가격 변화 | 추천일 | 성과확인일 |
|---|---|---|---|
| 삼성전기009150 | +996.62% | ||
| 펩트론087010 | +948.91% |
| 종목 / 코드 | 기록된 가격 변화 | 추천일 | 성과확인일 |
|---|---|---|---|
| 파두440110 | +825.69% |
| 종목 / 코드 | 기록된 가격 변화 | 추천일 | 성과확인일 |
|---|---|---|---|
| 브이엠089970 | +753.78% | ||
| 두산 · 2차000150 | +711.52% |
| 종목 / 코드 | 기록된 가격 변화 | 추천일 | 성과확인일 |
|---|---|---|---|
| 에이치엠넥스036170 | +695.83% | ||
| 테스095610 | +683.78% | ||
| LG이노텍 · 2차011070 | +679.82% | ||
| 태성323280 | +653.40% | ||
| 피델릭스032580 | +652.00% | ||
| 천일고속 · 2차000650 | +615.96% | ||
| 코리아써키트007810 | +605.17% |
| 종목 / 코드 | 기록된 가격 변화 | 추천일 | 성과확인일 |
|---|---|---|---|
| 코스텍시스355150 | +573.14% | ||
| 미래에셋생명085620 | +572.18% | ||
| 아이티센124500 | +561.91% | ||
| 현대오토에버307950 | +545.18% | ||
| 케어젠214370 | +517.70% |
| 종목 / 코드 | 기록된 가격 변화 | 추천일 | 성과확인일 |
|---|---|---|---|
| 협진138360 | +488.37% | ||
| RFHIC218410 | +472.23% | ||
| 테크윙089030 | +461.73% | ||
| 파마리서치214450 | +453.31% | ||
| 비엘팜텍065170 | +442.79% | ||
| 큐리옥스바이오시스템즈445680 | +435.89% | ||
| 마이크로컨텍솔098120 | +432.49% | ||
| 계양전기우012205 | +424.74% | ||
| 액트로290740 | +422.07% | ||
| 삼지전자037460 | +418.38% | ||
| 비에이치아이083650 | +417.19% | ||
| SK증권001510 | +415.97% | ||
| KBI메탈024840 | +409.59% | ||
| 나노187790 | +400.75% | ||
| 삼성생명032830 | +400.00% |
| 종목 / 코드 | 기록된 가격 변화 | 추천일 | 성과확인일 |
|---|---|---|---|
| 상지건설042940 | +391.13% | ||
| 한스바이오메드042520 | +384.01% | ||
| 미래에셋증권우006805 | +379.31% | ||
| 이노인스트루먼트215790 | +365.67% | ||
| 두산테스나131970 | +364.88% | ||
| 해성옵틱스076610 | +364.17% |
PATENT ARCHIVE
대한민국 특허 등록
등록일: 2026년 4월 27일.
발명의 명칭: 주식 종목 추천 장치 및 그 방법.
출원일: 2024년 4월 5일.
번호와 일부 정보가 마스킹된 기존 공개 특허장입니다.
